スコットランドで最も古いウイスキー蒸留所はどこだろう?逆に最も新しい蒸留所はどこだろう?また、比較的新しい蒸留所とは何年以降かな?と気になったので、スコットランドで現在稼働しているモルトウイスキー蒸留所の設立年を調べてまとめました!
結果は以下のようになりました。
2021/5/12現在、稼働中の蒸留所で最も古いのは、1775年設立のグレンタレット蒸留所で、最も新しいのはフォルカーク蒸留所でした。
リンク
面白かったのは10年区切りで設立した蒸留所の数を数えると、以下のようになり、
1990年~1930年代までの40年間に設立した蒸留所が一つも現存していないということがわかりました!
魔のウイスキー時代のようです(笑)。なぜなんでしょう?気になりますね。
また、近年のウイスキーブームを反映して2010年代に設立された蒸留所が最も多かったです。
注意していただきたいのは、これは、現存している蒸留所を調べたので、最近設立された蒸留所はほとんど残っており、逆に古くからある蒸留所のいくつかは閉鎖してしまったため、このグラフに反映されていません。
現存しているかに関係なく調べたら、面白いかもしれませんね。
また、このグラフから、1940年代以降に設立された蒸留所は比較的新しい蒸留所と言えそうです!
【スコットランド】モルトウイスキー蒸留所 設立年度順 一覧!
各蒸留所の設立年の対応表を設立年が古い順に並べました。何かに活用していただけたら幸いです。
間違いなどに気が付いた方は教えていただけると嬉しいです。
設立年 | 蒸留所名(英) | 蒸溜所名(日) |
1775 | Glenturret | グレンタレット |
1779 | Bowmore | ボウモア |
1786 | Strathisla | ストラスアイラ |
1790 | Balblair | バルブレア |
1794 | Oban | オーバン |
1797 | Glen Garioch | グレンギリー |
1798 | Tobermory | トバモリー |
1798 | Highland Park | ハイランドパーク |
1798 | Blair Athol | ブレアアソール |
1810 | Glenburgie | グレンバーギ |
1810 | Jura | ジュラ |
1812 | Royal Brackla | ロイヤル・ブラックラ |
1815 | Ardbeg | アードベッグ |
1815 | Laphroaig | ラフロイグ |
1816 | Lagavulin | ラガヴーリン |
1817 | Teaninich | ティーニニック |
1817 | Bladnoch | ブラッドノック |
1821 | Linkwood | リンクウッド |
1822 | Wolfburn | ウルフバーン |
1823 | Auchentoshan | オーヘントッシャン |
1823 | Mortlach | モートラック |
1824 | Cardhu | カーデュ |
1824 | Glenlivet | ザ・グレンリベット |
1824 | Balmenach | バルミニック |
1824 | Fettercairn | フェッターケアン |
1824 | Macallan | マッカラン |
1824 | Miltonduff | ミルトンダフ |
1825 | Edradour | エドラダワー |
1825 | Glencadam | グレンカダム |
1825 | Ben Nevis | ベンネヴィス |
1826 | Glendronach | グレンドロナック |
1826 | Pulteney | プルトニー |
1826 | Benrinnes | ベンリネス |
1828 | Springbank | スプリングバンク |
1830 | Talisker | タリスカー |
1832 | Glen Scotia | グレンスコシア |
1833 | Glengoyne | グレンゴイン |
1836 | Annandale | アナンデール |
1836 | Glenfarclas | グレンファークラス |
1837 | Glenkinchie | グレンキンチー |
1838 | Glen Ord | グレンオード |
1839 | Dalmore | ダルモア |
1840 | Glen Grant | グレングラント |
1840 | Rosebank | ローズバンク |
1843 | Glenmorangie | グレンモ―レンジ |
1845 | Royal Lochnagar | ロイヤル・ロッホナガー |
1846 | Caol Ila | カリラ |
1852 | Dailuaine | ダルユーイン |
1869 | Cragganmore | クラガンモア |
1871 | Inchgower | インチガワー |
1872 | Glengyle | グレンガイル |
1875 | Glenglassaugh | グレングラッサ |
1876 | Glenlossie | グレンロッシー |
1878 | Glen Spey | グレンスペイ |
1879 | Aberlour | アベラワー |
1879 | Glenrothes | グレンロセス |
1881 | Bunnahabhain | ブナハ―ブン |
1881 | Bruichladdich | ブルイックラディ |
1885 | Scapa | スキャパ |
1886 | Glenfiddich | グレンフィディック |
1891 | Craigellachie | クライゲラヒ |
1891 | Strathmill | ストラスミル |
1892 | Balvenie | バルヴェ二ー |
1893 | Longmorn | ロングモーン |
1894 | Knockdhu | ノックデュー |
1895 | Aultmore | オルトモア |
1895 | Dufftown | ダフタウン |
1896 | Aberfeldy | アバフェルディ |
1897 | Glendullan | グレンダラン |
1897 | Glentauchers | グレントファーズ |
1897 | Glen Moray | グレンマレイ |
1897 | Speyburn | スペイバーン |
1897 | Tamdhu | タムデュー |
1897 | Tomatin | トマーチン |
1898 | Ardmore | アードモア |
1898 | Glen Elgin | グレンエルギン |
1898 | Dalwhinnie | ダルウェニー |
1898 | Knockando | ノッカンドゥ |
1898 | BenRiach | ベンリアック |
1898 | Benromach | ベンロマック |
1949 | Tullibardine | タリバーディン |
1957 | Glen Keith | グレンキース |
1958 | Tormore | トーモア |
1960 | Macduff | マクダフ |
1964 | Tomintoul | トミントール |
1965 | Deanston | ディーンストーン |
1966 | Tamnavulin | タムナヴ―リン |
1967 | Clynelish | クライヌリッシュ |
1967 | Glenallachie | グレンアラヒー |
1971 | Mannochmore | マノックモア |
1972 | Auchroisk | オスロスク |
1973 | Braeval | ブレイヴァル |
1975 | Allt-A-Bhainne | アルタベーン |
1976 | Speyside | スペイサイド |
1990 | Kininvie | キニンヴィ |
1995 | Arran | アラン |
2005 | Kilchoman | キルホーマン |
2005 | Daftmill | ダフトミル |
2007 | Ailsa Bay | アイルサベイ |
2008 | Abhainn Dearg | アビンジャラク |
2008 | Barra | バッラ |
2009 | Roseisle | ローズアイル |
2012 | Eden Mill | エデンミル |
2013 | Arbikie | アーバイキー |
2013 | Strathearn | ストラスアーン |
2013 | Wolfburn | ウルフバーン |
2013 | Leven | リーヴン |
2014 | Ardnamurchan | アードナムルッカン |
2014 | Kingsbarns | キングスバーンズ |
2014 | Ballindalloch | バリンダロッホ |
2014 | Raasay | ラッセイ |
2015 | Glasgow | グラスゴー |
2015 | GlenWyvis | グレンウィヴィス |
2015 | Dalmunach | ダルムナック |
2015 | Harris | ハリス |
2016 | Inchdairnie | インチデアニー |
2016 | Dornoch | ドーノック |
2016 | LoneWolf | ローンウルフ |
2017 | Nc’nean | ノックニーアン |
2017 | Ardnahoe | アードナッホー |
2017 | Aberargie | アバラージィ |
2017 | Kimbland | キンブランド |
2017 | Clydeside | クライドサイド |
2017 | Deeside | ディーサイド |
2017 | Torabhaig | トラバイグ |
2017 | Lindores Abbey | リンドレスアベイ |
2018 | Borders | ボーダーズ |
2018 | Lochlea | ロッホリー |
2019 | Holyrood | ホーリールード |
2019 | Lagg | ラッグ |
2020 | Falkirk | フォルカーク |
コメント
2013年設立のサーソーの街のウルフバーンWOLFBURN蒸留所が載ってないですね
本当ですね!
ご指摘ありがとうございます。
追記いたしました。
今後も何か気づいたことがありましたらご教示いただけますと幸いです!