アメリカで生産されるウイスキーであるバーボンは基本的に、トウモロコシ、ライ麦(もしくは小麦)、大麦を原料に造られます。これらの原料の比率をマッシュビル(mash bill)といいます。マッシュビルは蒸溜所によって様々で、マッシュビルによって出来上がるバーボンの香味に大きく影響を与えます。
この記事では、各銘柄のマッシュビルを一覧にしてまとめました。マッシュビルの違いによる香味の傾向などが感じられるかもしれません。何かの参考にしていただければ幸いです。
主要なバーボンのマッシュビル
マイナーなバーボンを含め、調べたものを全てリストにしたら全部で60銘柄を超えてしまったので皆さんがよく飲むであろう主要なバーボンだけを抽出してリスト化しました。調べた全銘柄はこの表の下に記載しています。
*バーボンだけでなく、ライウイスキーやテネシーウイスキーなども含めています。単位は%です。
| 銘柄 | トウモロコシ | ライ麦 | 大麦 | 小麦 |
| アーリータイムズ | 79 | 11 | 10 | |
| ジャックダニエル | 80 | 8 | 12 | |
| ジャックダニエル ライ | 18 | 70 | 12 | |
| ウッドフォードリザーブ | 72 | 18 | 10 | |
| ウッドフォードリザーブ ライ | 15 | 65 | 20 | |
| I.W. ハーパー | 73 | 18 | 9 | |
| I.W. ハーパー 15年 | 86 | 6 | 8 | |
| フォアローゼス #1 | 60 | 35 | 5 | |
| フォアローゼス #2 | 75 | 20 | 5 | |
| エライジャ・クレイグ(2000年以前) | 75 | 13 | 12 | |
| エライジャ・クレイグ(2000年以後) | 78 | 10 | 12 | |
| ベイカーズ | 75 | 13 | 12 | |
| ジムビーム | 75 | 13 | 12 | |
| ノブクリーク | 75 | 13 | 12 | |
| オールドクロウ | 75 | 13 | 12 | |
| オールドグランダッド | 63 | 27 | 10 | |
| メーカーズマーク | 70 | 14 | 16 | |
| ワイルドターキー | 75 | 13 | 12 | |
| ワイルドターキー ライ | 37 | 51 | 12 |
銘柄別マッシュビル一覧!
以下は私が調べた銘柄別のマッシュビルの一覧です。単位は%です。
*バーボンだけでなく、ライウイスキーやテネシーウイスキーなども含めています。
| 銘柄 | トウモロコシ | ライ麦 | 大麦 | 小麦 |
| Angel’s Envy | 72 | 18 | 10 | |
| Bakers | 75 | 13 | 12 | |
| Barterhouse | 86 | 6 | 8 | |
| Bernheim Wheat | 37 | 12 | 51 | |
| Bulleit Bourbon | 68 | 28 | 4 | |
| Cooper’s Craft | 72 | 18 | 10 | |
| Corsair Dark Rye | 61 | 35 | 4( chocolate rye) | |
| Early Times | 79 | 11 | 10 | |
| Elijah Craig(after 2000) | 78 | 10 | 12 | |
| Elijah Craig(before 2000) | 75 | 13 | 12 | |
| Evan Williams(after 2000) | 78 | 10 | 12 | |
| Evan Williams(before 2000) | 75 | 13 | 12 | |
| Ezra Brooks | 78 | 10 | 12 | |
| Few Bourbon | 70 | 20 | 10 | |
| Few Rye | 20 | 70 | 10 | |
| Forged Oak | 86 | 6 | 8 | |
| Four Roses #1 | 60 | 35 | 5 | |
| Four Roses #2 | 75 | 20 | 5 | |
| Gentleman Jack | 80 | 8 | 12 | |
| George Dickel | 84 | 8 | 8 | |
| Heaven Hill(after 2000) | 78 | 10 | 12 | |
| Heaven Hill(before 2000) | 75 | 13 | 12 | |
| Heaven’s door | 70 | 22 | 8 | |
| Henry Mckenna(after 2000) | 78 | 10 | 12 | |
| Henry Mckenna(before 2000) | 75 | 13 | 12 | |
| I.W. Harper | 73 | 18 | 9 | |
| I.W. Harper 15 Year | 86 | 6 | 8 | |
| J.W. Dant(after 2000) | 78 | 10 | 12 | |
| J.W. Dant(before 2000) | 75 | 13 | 12 | |
| Jack Daniels | 80 | 8 | 12 | |
| Jack Daniels Rye | 18 | 70 | 12 | |
| Jim Beam | 75 | 13 | 12 | |
| Kings County | 80 | 20 | ||
| Knob Creek | 75 | 13 | 12 | |
| Larceny | 68 | 12 | 20 | |
| Lost Prophets | 75-78 | 15 | 7-10 | |
| Makers Mark | 70 | 14 | 16 | |
| Mellow Corn | 80 | 8 | 12 | |
| Michter’s | 79 | 11 | 10 | |
| Old Blowhard | 86 | 6 | 8 | |
| Old Crow | 75 | 13 | 12 | |
| Old Fitzgerald | 68 | 12 | 20 | |
| Old Forester | 72 | 18 | 10 | |
| Old Forester Rye | 15 | 65 | 20 | |
| Old Grand-Dad | 63 | 27 | 10 | |
| Old Scout Straight | 60 | 36 | 4 | |
| Rabbit Hole Bourbon | 70 | 10 (Honey Malted barley) | 10 | 10 |
| Rabbit Hole PX Finished | 68 | 14 | 18 | |
| Rebel Yell | 68 | 12 | 20 | |
| Redemption High Rye Bourbon | 60 | 38.2 | 1.8 | |
| Redemption Wheated Bourbon | 51 | 4 | 45 | |
| Reservoir Holland’s | 70 | 15 | 15 | |
| Rhetoric | 86 | 6 | 8 | |
| Rittenhouse Rye | 35 | 51 | 14 | |
| Sam houston 12 year | 74 | 18 | 8 | |
| Town Branch | 72 | 15 | 13 | |
| Whoop & Holler | 84 | 8 | 8 | |
| Wild Turkey | 75 | 13 | 12 | |
| Wild Turkey Rye | 37 | 51 | 12 | |
| Woodford Reserve | 72 | 18 | 10 | |
| Woodford Reserve Rye | 15 | 65 | 20 | |
| Yearling | 60 | 20 | 20 |
コメント