ウイスキーの熟成にはワイン樽やシェリー樽、ポート樽など様々な種類の樽が使用されています。
この記事では、ウイスキーの熟成に使用される樽と、その樽からもたらされる代表的な香り・色を表形式でまとめました。
樽の種類と香り・色の関係表
樽の種類 | 前に詰めらていたお酒の種類 | 代表的な香り | 色 |
---|---|---|---|
ヴァージン・オーク | ー | バニラ、クローブ、キャラメル | ダークブラウン |
バーボン | ウイスキー | バニラ、甘さ、キャラメル、クリーミー | ゴールデン |
オロロソ | シェリー(酒精強化ワイン) | 深み、濃さ、ナッティー、濃い熟した果実 | 赤い琥珀色 |
ペドロ・ヒメネス(PX) | シェリー(酒精強化ワイン) | とても甘く、黒い果実、レーズン、シロップ | 琥珀色 |
フィノ | シェリー(酒精強化ワイン) | 軽くフルーツ、甘さ、スパイス、軽くウッド | 明るい |
マンサニージャ | シェリー(酒精強化ワイン) | 塩味、ドライ、海風、フレッシュ、フルーツ | 明るい |
アモンティリャード | シェリー(酒精強化ワイン) | 甘さ、ナッツ、ドライ、フレッシュ、酸味 | 琥珀色 |
パロ・コルタド | シェリー(酒精強化ワイン) | リッチ、甘さ、ドライ、甘いスパイス、フルーツ | ブラウン |
マディラ | 酒精強化ワイン | スパイシー、軽いフルーティーさ、甘さ、ドライ | 濃い琥珀色 |
ポート(スイート) | 酒精強化ワイン | 甘さ、ドライフルーツ、スパイス | 赤 |
ポート(セミドライ) | 酒精強化ワイン | 軽く甘く、ドライフルーツ、スパイシー | 赤 |
ポート(ドライ) | 酒精強化ワイン | ドライ、ドライフルーツ、スパイシー | 赤 |
ルビーポート | 酒精強化ワイン | 非常にフルーティー、ダークフルーツ、ベリー | 赤 |
マスカット | 酒精強化ワイン | とても甘く、黒い果実、レーズン、シロップ | 琥珀色 |
マルサラ | 酒精強化ワイン | 甘い、複雑、スパイス | 濃い赤 |
ブルゴーニュ | ワイン | 非常にフルーティーで、少し甘く、少しドライ | 濃い赤 |
ソーテルヌ | ワイン | 甘さ、熱意、酸味、軽い果実 | 明るい琥珀色 |
ボルドー(赤) | ワイン | 強い赤い果実、ブドウ(ワイン)、ベリー | 赤 |
バローロ | ワイン | フルーツ、タンニン(苦味)、ドライフルーツ、濃厚なアロマ | 赤 |
シャルドネ | ワイン | リーン、クリスプ、酸、トロピカルフルーツ明るい | 明るい |
マスカット | ワイン | フローラル、甘さ、シトラス、桃 | 明るい/赤 |
アマローネ | ワイン | タンニン(苦味)、ドライ、レーズン、熟した果実 | 赤 |
トカイ | 貴腐ワイン | 軽いフレッシュフルーツ(柑橘類、マンゴー)、とても甘い | 明るい琥珀色 |
ラム(ホワイト) | ラム酒 | 甘い、糖蜜、バニラ、トロピカルフルーツ、アーモンド | 明るい |
ラム(ダーク) | ラム酒 | 甘い、シロップ、黒い果実、樽、キャラメル、バニラ | 琥珀色 |
コメント